Sveits Metanpriser - 04-desember-2023
Sveits Metanpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
CHF | 1.09 | 4.12 |
USD | 1.25 | 4.72 |
EUR | 1.15 | 4.36 |
Ukentlige oppdateringer.
Sveits: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Metanpriser |
Pris (CHF/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 1.09 | - |
En måned siden | 1.12 | -2.7 % |
Tre måneder siden | 1.41 | -22.7 % |
Ett år siden | 1.63 | -33.1 % |
Sveits Metanpriser, Liter, Swiss Franc
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.