Argentina Metanpriser, 16-november-2026
Argentina Metanpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| ARS | 904.50 | 3428.055 |
| USD | 0.58 | 2.20957 |
| EUR | 0.53 | 2.0087 |
Ukentlige oppdateringer.
Argentina: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Metanpriser |
Pris (ARS/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 904.50 | - |
| En måned siden | 951.00 | -4.9 % |
| Tre måneder siden | 867.67 | 4.2 % |
| Ett år siden | 674.50 | 34.1 % |
Argentina Metanpriser: De siste åtte ukene
Argentina Metanpriser, Liter, Argentine Peso
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.