Bangladesh Parafinpriser, 13-april-2026
Bangladesh Parafinpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| BDT | 112.00 | 423.97 |
| USD | 0.91 | 3.45 |
| EUR | 0.77 | 2.93 |
Ukentlige oppdateringer.
Bangladesh: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (BDT/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 112.00 | - |
| En måned siden | 112.00 | 0.0 % |
| Tre måneder siden | 114.00 | -1.8 % |
| Ett år siden | 105.00 | 6.7 % |
Bangladesh Parafinpriser: De siste åtte ukene
Bangladesh Parafinpriser, Liter, Bangladeshi Taka
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.