Bangladesh Parafinpriser, 05-oktober-2026
Bangladesh Parafinpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| BDT | 155.00 | 586.74 |
| USD | 1.26 | 4.78 |
| EUR | 1.12 | 4.25 |
Ukentlige oppdateringer.
Bangladesh: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (BDT/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 155.00 | - |
| En måned siden | 135.00 | 14.8 % |
| Tre måneder siden | 135.00 | 14.8 % |
| Ett år siden | 114.00 | 36.0 % |
Bangladesh Parafinpriser: De siste åtte ukene
Bangladesh Parafinpriser, Liter, Bangladeshi Taka
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.