Bangladesh Parafinpriser, 19-januar-2026
Bangladesh Parafinpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| BDT | 114.00 | 431.54 |
| USD | 0.93 | 3.53 |
| EUR | 0.80 | 3.01 |
Ukentlige oppdateringer.
Bangladesh: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (BDT/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 114.00 | - |
| En måned siden | 116.00 | -1.7 % |
| Tre måneder siden | 114.00 | 0.0 % |
| Ett år siden | 104.00 | 9.6 % |
Bangladesh Parafinpriser: De siste åtte ukene
Bangladesh Parafinpriser, Liter, Bangladeshi Taka
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.