Bolivia Parafinpriser, 09-mars-2026
Bolivia Parafinpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| BOB | 5.64 | 21.35 |
| USD | 0.82 | 3.09 |
| EUR | 0.70 | 2.66 |
Ukentlige oppdateringer.
Bolivia: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (BOB/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 5.64 | - |
| En måned siden | 5.64 | 0.0 % |
| Tre måneder siden | 2.72 | 107.4 % |
| Ett år siden | 2.72 | 107.4 % |
Bolivia Parafinpriser: De siste åtte ukene
Bolivia Parafinpriser, Liter, Bolivian Boliviano
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.