Brasil Etanolpriser, 08-juni-2026
Brasil Etanolpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| BRL | 4.18 | 15.82 |
| USD | 0.83 | 3.14 |
| EUR | 0.72 | 2.72 |
Ukentlige oppdateringer.
Brasil: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Etanolpriser |
Pris (BRL/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 4.18 | - |
| En måned siden | 4.44 | -5.9 % |
| Tre måneder siden | 4.64 | -9.9 % |
| Ett år siden | 4.21 | -0.7 % |
Brasil Etanolpriser: De siste åtte ukene
Brasil Etanolpriser, Liter, Brazilian Real
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.