Brasil Etanolpriser, 01-desember-2025
Brasil Etanolpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| BRL | 4.33 | 16.39 |
| USD | 0.80 | 3.03 |
| EUR | 0.69 | 2.61 |
Ukentlige oppdateringer.
Brasil: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Etanolpriser |
Pris (BRL/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 4.33 | - |
| En måned siden | 4.27 | 1.4 % |
| Tre måneder siden | 4.19 | 3.3 % |
| Ett år siden | 4.06 | 6.7 % |
Brasil Etanolpriser: De siste åtte ukene
Brasil Etanolpriser, Liter, Brazilian Real
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.