Tsjekkia Metanpriser, 09-september-2024
Tsjekkia Metanpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
CZK | 34.04 | 128.86 |
USD | 1.50 | 5.66 |
EUR | 1.36 | 5.14 |
Ukentlige oppdateringer.
Tsjekkia: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Metanpriser |
Pris (CZK/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 34.04 | - |
En måned siden | 34.04 | 0.0 % |
Tre måneder siden | 33.54 | 1.5 % |
Ett år siden | 40.57 | -16.1 % |
Tsjekkia Metanpriser: De siste åtte ukene
Tsjekkia Metanpriser, Liter, Czech Republic Koruna
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.