Danmark Fyringsoljepriser, 05-oktober-2026
Danmark Fyringsoljepriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| DKK | 18.71 | 70.82 |
| USD | 2.82 | 10.67 |
| EUR | 2.50 | 9.47 |
Ukentlige oppdateringer.
Danmark: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Fyringsoljepriser |
Pris (DKK/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 18.71 | - |
| En måned siden | 16.91 | 10.6 % |
| Tre måneder siden | 15.00 | 24.7 % |
| Ett år siden | 12.95 | 44.5 % |
Danmark Fyringsoljepriser: De siste åtte ukene
Danmark Fyringsoljepriser, Liter, Danish Krone
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.