India Parafinpriser - 04-desember-2023
India Parafinpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
INR | 55.21 | 209.00 |
USD | 0.66 | 2.50 |
EUR | 0.61 | 2.31 |
Ukentlige oppdateringer.
India: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (INR/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 55.21 | - |
En måned siden | 55.21 | 0.0 % |
Tre måneder siden | 54.89 | 0.6 % |
Ett år siden | 59.38 | -7.0 % |
India Parafinpriser, Liter, Indian Rupee
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.