India Parafinpriser, 19-januar-2026
India Parafinpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| INR | 45.06 | 170.57 |
| USD | 0.49 | 1.87 |
| EUR | 0.42 | 1.60 |
Ukentlige oppdateringer.
India: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (INR/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 45.06 | - |
| En måned siden | 48.64 | -7.4 % |
| Tre måneder siden | 45.35 | -0.6 % |
| Ett år siden | 43.93 | 2.6 % |
India Parafinpriser: De siste åtte ukene
India Parafinpriser, Liter, Indian Rupee
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.