India Parafinpriser, 08-juni-2026
India Parafinpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| INR | 46.80 | 177.16 |
| USD | 0.49 | 1.86 |
| EUR | 0.43 | 1.61 |
Ukentlige oppdateringer.
India: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (INR/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 46.80 | - |
| En måned siden | 46.80 | 0.0 % |
| Tre måneder siden | 46.80 | 0.0 % |
| Ett år siden | 40.19 | 16.4 % |
India Parafinpriser: De siste åtte ukene
India Parafinpriser, Liter, Indian Rupee
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.