India Parafinpriser, 09-september-2024
India Parafinpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
INR | 45.78 | 173.30 |
USD | 0.55 | 2.06 |
EUR | 0.50 | 1.87 |
Ukentlige oppdateringer.
India: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (INR/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 45.78 | - |
En måned siden | 46.65 | -1.9 % |
Tre måneder siden | 46.61 | -1.8 % |
Ett år siden | 54.89 | -16.6 % |
India Parafinpriser: De siste åtte ukene
India Parafinpriser, Liter, Indian Rupee
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.