Kenya Parafinpriser - 04-desember-2023
Kenya Parafinpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
KES | 209.06 | 791.36 |
USD | 1.36 | 5.16 |
EUR | 1.26 | 4.77 |
Ukentlige oppdateringer.
Kenya: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (KES/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 209.06 | - |
En måned siden | 207.06 | 1.0 % |
Tre måneder siden | 171.48 | 21.9 % |
Ett år siden | 148.16 | 41.1 % |
Kenya Parafinpriser, Liter, Kenyan Shilling
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.