Nepal Parafinpriser, 09-mars-2026
Nepal Parafinpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| NPR | 142.00 | 537.53 |
| USD | 0.97 | 3.66 |
| EUR | 0.83 | 3.15 |
Ukentlige oppdateringer.
Nepal: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (NPR/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 142.00 | - |
| En måned siden | 136.00 | 4.4 % |
| Tre måneder siden | 146.00 | -2.7 % |
| Ett år siden | 151.00 | -6.0 % |
Nepal Parafinpriser: De siste åtte ukene
Nepal Parafinpriser, Liter, Nepalese Rupee
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.