Norge Fyringsoljepriser, 19-januar-2026
Norge Fyringsoljepriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| NOK | 12.89 | 48.79 |
| USD | 1.29 | 4.88 |
| EUR | 1.10 | 4.16 |
Ukentlige oppdateringer.
Norge: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Fyringsoljepriser |
Pris (NOK/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 12.89 | - |
| En måned siden | 12.14 | 6.2 % |
| Tre måneder siden | 12.90 | -0.1 % |
| Ett år siden | 13.42 | -3.9 % |
Norge Fyringsoljepriser: De siste åtte ukene
Norge Fyringsoljepriser, Liter, Norwegian Krone
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.