Pakistan Parafinpriser, 02-februar-2026
Pakistan Parafinpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| PKR | 175.80 | 665.48 |
| USD | 0.63 | 2.38 |
| EUR | 0.53 | 2.01 |
Ukentlige oppdateringer.
Pakistan: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (PKR/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 175.80 | - |
| En måned siden | 180.54 | -2.6 % |
| Tre måneder siden | 185.05 | -5.0 % |
| Ett år siden | 174.85 | 0.5 % |
Pakistan Parafinpriser: De siste åtte ukene
Pakistan Parafinpriser, Liter, Pakistan Rupee
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.