Pakistan Parafinpriser, 09-september-2024
Pakistan Parafinpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
PKR | 169.62 | 642.08 |
USD | 0.61 | 2.30 |
EUR | 0.55 | 2.09 |
Ukentlige oppdateringer.
Pakistan: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (PKR/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 169.62 | - |
En måned siden | 171.77 | -1.3 % |
Tre måneder siden | 171.81 | -1.3 % |
Ett år siden | 244.81 | -30.7 % |
Pakistan Parafinpriser: De siste åtte ukene
Pakistan Parafinpriser, Liter, Pakistan Rupee
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.