Pakistan Parafinpriser, 21-april-2025
Pakistan Parafinpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
PKR | 169.38 | 641.17 |
USD | 0.60 | 2.28 |
EUR | 0.53 | 2.00 |
Ukentlige oppdateringer.
Pakistan: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (PKR/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 169.38 | - |
En måned siden | 168.12 | 0.7 % |
Tre måneder siden | 169.25 | 0.1 % |
Ett år siden | 183.34 | -7.6 % |
Pakistan Parafinpriser: De siste åtte ukene
Pakistan Parafinpriser, Liter, Pakistan Rupee
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.