Poland Fyringsoljepriser, 09-mars-2026
Poland Fyringsoljepriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| PLN | 4.37 | 16.54 |
| USD | 1.19 | 4.50 |
| EUR | 1.03 | 3.88 |
Ukentlige oppdateringer.
Poland: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Fyringsoljepriser |
Pris (PLN/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 4.37 | - |
| En måned siden | 4.24 | 3.1 % |
| Tre måneder siden | 4.00 | 9.3 % |
| Ett år siden | 4.25 | 2.8 % |
Poland Fyringsoljepriser: De siste åtte ukene
Poland Fyringsoljepriser, Liter, Polish Zloty
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.