Romania Fyringsoljepriser - 04-desember-2023
Romania Fyringsoljepriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
RON | 6.96 | 26.35 |
USD | 1.52 | 5.75 |
EUR | 1.40 | 5.30 |
Ukentlige oppdateringer.
Romania: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Fyringsoljepriser |
Pris (RON/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 6.96 | - |
En måned siden | 7.42 | -6.2 % |
Tre måneder siden | 7.29 | -4.5 % |
Ett år siden | 8.11 | -14.2 % |
Romania Fyringsoljepriser, Liter, Romanian Leu
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.