Sierra Leone Fyringsoljepriser, 09-september-2024
Sierra Leone Fyringsoljepriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
SLL | 26,040.00 | 98,572.08 |
USD | 1.32 | 5.01 |
EUR | 1.20 | 4.55 |
Ukentlige oppdateringer.
Sierra Leone: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Fyringsoljepriser |
Pris (SLL/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 26,040.00 | - |
En måned siden | 25,300.00 | 2.9 % |
Tre måneder siden | 30,000.00 | -13.2 % |
Ett år siden | 30,000.00 | -13.2 % |
Sierra Leone Fyringsoljepriser: De siste åtte ukene
Sierra Leone Fyringsoljepriser, Liter, Sierra Leonean Leone
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.