Sør-Korea Parafinpriser, 09-mars-2026
Sør-Korea Parafinpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| KRW | 1,345.65 | 5,093.84 |
| USD | 1.02 | 3.87 |
| EUR | 0.88 | 3.33 |
Ukentlige oppdateringer.
Sør-Korea: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (KRW/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 1,345.65 | - |
| En måned siden | 1,313.18 | 2.5 % |
| Tre måneder siden | 1,335.64 | 0.7 % |
| Ett år siden | 1,339.40 | 0.5 % |
Sør-Korea Parafinpriser: De siste åtte ukene
Sør-Korea Parafinpriser, Liter, South Korean Won
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.