Sri Lanka Parafinpriser, 09-september-2024
Sri Lanka Parafinpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
LKR | 202.00 | 764.65 |
USD | 0.67 | 2.54 |
EUR | 0.61 | 2.31 |
Ukentlige oppdateringer.
Sri Lanka: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (LKR/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 202.00 | - |
En måned siden | 202.00 | 0.0 % |
Tre måneder siden | 202.00 | 0.0 % |
Ett år siden | 231.00 | -12.6 % |
Sri Lanka Parafinpriser: De siste åtte ukene
Sri Lanka Parafinpriser, Liter, Sri Lanka Rupee
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.