Thailand Etanolpriser, 02-februar-2026
Thailand Etanolpriser |
Liter | Gallon |
|---|---|---|
| THB | 26.59 | 100.65 |
| USD | 0.84 | 3.18 |
| EUR | 0.71 | 2.69 |
Ukentlige oppdateringer.
Thailand: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Etanolpriser |
Pris (THB/Liter) | Prosentvis endring |
|---|---|---|
| Prisen nå | 26.59 | - |
| En måned siden | 27.09 | -1.8 % |
| Tre måneder siden | 27.59 | -3.6 % |
| Ett år siden | 32.09 | -17.1 % |
Thailand Etanolpriser: De siste åtte ukene
Thailand Etanolpriser, Liter, Thai Baht
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.