Uruguay Parafinpriser - 04-desember-2023
Uruguay Parafinpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
UYU | 58.92 | 223.04 |
USD | 1.51 | 5.72 |
EUR | 1.40 | 5.28 |
Ukentlige oppdateringer.
Uruguay: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (UYU/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 58.92 | - |
En måned siden | 59.50 | -1.0 % |
Tre måneder siden | 57.92 | 1.7 % |
Ett år siden | 57.61 | 2.3 % |
Uruguay Parafinpriser, Liter, Peso Uruguayo
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.