Vietnam Parafinpriser, 09-september-2024
Vietnam Parafinpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
VND | 18,905.00 | 71,563.18 |
USD | 0.77 | 2.90 |
EUR | 0.70 | 2.63 |
Ukentlige oppdateringer.
Vietnam: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (VND/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 18,905.00 | - |
En måned siden | 19,600.00 | -3.5 % |
Tre måneder siden | 20,045.00 | -5.7 % |
Ett år siden | 23,410.00 | -19.2 % |
Vietnam Parafinpriser: De siste åtte ukene
Vietnam Parafinpriser, Liter, Vietnamese Dong
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.