Vietnam Parafinpriser - 04-desember-2023
Vietnam Parafinpriser |
Liter | Gallon |
---|---|---|
VND | 21,320.00 | 80,704.94 |
USD | 0.88 | 3.33 |
EUR | 0.81 | 3.07 |
Ukentlige oppdateringer.
Vietnam: Dataene for landet og de andre landene i databasen er basert på offisielle kilder fra regjeringen, reguleringsorganisasjoner, oljeselskaper og store medier. Dataene oppdateres hver uke.
Parafinpriser |
Pris (VND/Liter) | Prosentvis endring |
---|---|---|
Prisen nå | 21,320.00 | - |
En måned siden | 21,725.00 | -1.9 % |
Tre måneder siden | 23,410.00 | -8.9 % |
Ett år siden | 22,115.00 | -3.6 % |
Vietnam Parafinpriser, Liter, Vietnamese Dong
* En lang flat linje gjør at staten fastsetter prisene.